0898-08980898

利盈平台EXPERTS

李某某

咨询热线

0898-08980898
地址:广东省清远市
传真:0000-0000-000

利盈APP下载

当前位置: 首页 > 利盈APP下载

中国银行澳门元/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-07-26 18:02:18 点击量:
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-13 0.893 0.13% 1000 CNY= 1119.82 MOP (汇)
2023-07-12 0.8918 -0.61% 1000 CNY= 1121.33 MOP (汇)
2023-07-11 0.8973 -0.24% 1000 CNY= 1114.45 MOP (汇)
2023-07-10 0.8995 0.02% 1000 CNY= 1111.73 MOP (汇)
2023-07-09 0.8993 -- 1000 CNY= 1111.98 MOP (汇)
2023-07-08 0.8993 0.06% 1000 CNY= 1111.98 MOP (汇)
2023-07-07 0.8988 -0.49% 1000 CNY= 1112.59 MOP (汇)
2023-07-06 0.9032 0.07% 1000 CNY= 1107.17 MOP (汇)
2023-07-05 0.9026 0.59% 1000 CNY= 1107.91 MOP (汇)
2023-07-04 0.8973 -0.34% 1000 CNY= 1114.45 MOP (汇)
2023-07-03 0.9004 -0.13% 1000 CNY= 1110.62 MOP (汇)
2023-07-02 0.9016 -- 1000 CNY= 1109.14 MOP (汇)
2023-07-01 0.9016 -0.04% 1000 CNY= 1109.14 MOP (汇)
2023-06-30 0.902 0.14% 1000 CNY= 1108.65 MOP (汇)
2023-06-29 0.9007 -0.03% 1000 CNY= 1110.25 MOP (汇)
2023-06-28 0.901 0.38% 1000 CNY= 1109.88 MOP (汇)
2023-06-27 0.8976 -0.32% 1000 CNY= 1114.08 MOP (汇)
2023-06-26 0.9005 0.67% 1000 CNY= 1110.49 MOP (汇)
2023-06-25 0.8945 -- 1000 CNY= 1117.94 MOP (汇)
2023-06-24 0.8945 -- 1000 CNY= 1117.94 MOP (汇)
2023-06-23 0.8945 0.16% 1000 CNY= 1117.94 MOP (汇)
2023-06-22 0.8931 -0.04% 1000 CNY= 1119.70 MOP (汇)
2023-06-21 0.8935 -0.07% 1000 CNY= 1119.19 MOP (汇)
2023-06-20 0.8941 0.18% 1000 CNY= 1118.44 MOP (汇)
2023-06-19 0.8925 0.54% 1000 CNY= 1120.45 MOP (汇)
2023-06-18 0.8877 -- 1000 CNY= 1126.51 MOP (汇)
2023-06-17 0.8877 -- 1000 CNY= 1126.51 MOP (汇)
2023-06-16 0.8877 -0.09% 1000 CNY= 1126.51 MOP (汇)
2023-06-15 0.8885 -0.07% 1000 CNY= 1125.49 MOP (汇)
2023-06-14 0.8891 -0.11% 1000 CNY= 1124.73 MOP (汇)
2023-06-13 0.8901 0.17% 1000 CNY= 1123.47 MOP (汇)
2023-06-12 0.8886 -- 1000 CNY= 1125.37 MOP (汇)
咨询热线:0898-08980898
站点分享:
友情链接: 凤凰 天游 富联 天富 耀世
电话:0898-08980898
传真:0000-0000-000
地址:广东省清远市
Copyright © 2012-2018 首页-利盈娱乐-注册登录中心    
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口