0898-08980898

利盈平台EXPERTS

李某某

咨询热线

0898-08980898
地址:广东省清远市
传真:0000-0000-000

利盈APP下载

当前位置: 首页 > 利盈APP下载

01月28日快船vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-06-24 14:00:32 点击量:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 27 2-11 0-6 5-6 1 7 8 7 2 0 1 0 9 +36
特伦斯-曼 G 24 6-12 1-3 1-2 3 3 6 3 2 0 0 0 14 +27
科怀-伦纳德 F 29 10-15 3-5 3-3 1 6 7 2 1 2 2 2 26 +27
保罗-乔治 F 22 5-11 3-6 4-4 1 5 6 1 2 2 1 0 17 +23
梅森-普拉姆利 C 21 4-4 0-0 0-0 2 5 7 0 2 0 0 1 8 +27
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿米尔-科菲 G-F 26 4-9 0-4 2-2 1 2 3 1 0 0 0 2 10 -7
丹尼尔-泰斯 F-C 26 8-9 2-3 0-1 1 6 7 2 4 1 0 2 18 -3
诺曼-鲍威尔 G 17 2-7 0-2 0-0 0 4 4 2 2 1 0 0 4 +10
拉塞尔-威斯布鲁克 G 15 2-9 0-2 0-0 1 3 4 5 0 0 1 0 4 +3
科比·布朗 F 10 0-2 0-2 0-0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 -16
纳肖恩-海兰德 G 10 1-8 0-6 0-0 0 1 1 4 2 2 1 0 2 -16
小布兰登-波士顿 G 10 1-5 1-1 0-0 2 0 2 0 1 0 0 1 3 -16
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊维察-祖巴茨 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-102 10-40 15-18 15 43 58 28 20 8 7 8 115  
命中率     44.1% 25.0% 83.3%                    
咨询热线:0898-08980898
站点分享:
友情链接: 凤凰 天游 富联 天富 耀世
电话:0898-08980898
传真:0000-0000-000
地址:广东省清远市
Copyright © 2012-2018 首页-利盈娱乐-注册登录中心    
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口