0898-08980898

利盈平台EXPERTS

李某某

咨询热线

0898-08980898
地址:广东省清远市
传真:0000-0000-000

利盈APP下载

当前位置: 首页 > 利盈APP下载

01月26日掘金vs尼克斯数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-29 14:23:48 点击量:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 30 3-11 1-3 2-3 0 2 2 7 1 0 3 0 9 -29
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 22 2-6 1-3 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 5 -21
阿龙-戈登 F 30 5-10 0-1 2-2 1 4 5 2 2 1 1 0 12 -28
小迈克尔-波特 F 22 2-4 0-0 1-1 3 3 6 0 2 0 2 0 5 -29
尼古拉-约基奇 C 27 13-18 2-3 3-3 4 7 11 3 1 0 7 0 31 -23
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷吉-杰克逊 G 24 1-7 0-1 0-0 1 0 1 3 2 0 0 0 2 -16
佩顿-沃特森 G 23 3-8 0-4 1-2 1 3 4 3 2 0 2 2 7 -12
克里斯琴-布朗 G 15 1-4 0-1 2-2 1 2 3 0 1 0 1 0 4 -10
贾斯廷-霍勒迪 F-G 12 2-4 0-2 0-0 0 1 1 0 2 1 0 0 4 -6
德安德烈-乔丹 C 11 0-2 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -8
杰伦-皮克特 G 7 1-3 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 -1
亨特·泰森 F 7 0-3 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 -1
杰-胡夫 C 5 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 -3
齐克-纳吉 F-C 5 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
朱利安·斯特劳瑟 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉克斯顿-基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-84 5-26 11-13 13 27 40 20 20 2 19 2 84  
命中率     40.5% 19.2% 84.6%                    
咨询热线:0898-08980898
站点分享:
友情链接: 凤凰 天游 富联 天富 耀世
电话:0898-08980898
传真:0000-0000-000
地址:广东省清远市
Copyright © 2012-2018 首页-利盈娱乐-注册登录中心    
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口