咨询热线
0898-08980898
地址:广东省清远市
传真:0000-0000-000
传真:0000-0000-000
12月21日湖人vs公牛文字直播-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-08-12 02:54:53 点击量:
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯) | 0-0 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 怀特,考比; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 对阵 尼古拉 武切维奇 (勒布朗 詹姆斯 获得控球权) | 0-0 |
11:44 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 0-0 |
11:40 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 0-0 |
11:22 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 0-2 |
11:08 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 0-2 |
11:06 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 | 0-2 |
10:59 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 0-2 |
10:56 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 0-2 |
10:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 2-2 |
10:37 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 2-2 |
10:37 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 罚球命中 2罚中第1罚 | 2-3 |
10:37 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-4 |
10:29 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 4-4 |
10:21 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(界外) | 4-4 |
10:13 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 6-4 |
10:02 | 公牛 | Patrick Williams 两分不中 | 6-4 |
10:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 6-4 |
9:54 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 9-4 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
9:33 | 公牛 | Patrick Williams 两分不中 | 9-4 |
9:31 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 9-4 |
9:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 9-4 |
9:15 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 9-4 |
9:14 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 9-4 |
9:13 | 公牛 | 怀特,考比 三分球进 | 9-7 |
8:54 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 9-7 |
8:50 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 9-7 |
8:45 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 9-7 |
8:33 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分球进 | 9-10 |
8:21 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 9-10 |
8:18 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 9-10 |
8:14 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 两分球进 | 9-12 |
8:04 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 9-12 |
8:01 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 9-12 |
7:49 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 9-14 |
7:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分不中 | 9-14 |
7:34 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 9-14 |
7:28 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 踢球违例 | 9-14 |
7:20 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 | 9-14 |
7:17 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 9-14 |
7:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 11-14 |
6:54 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 失误(传球失误) | 11-14 |
6:52 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 11-14 |
6:43 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 11-17 |
6:25 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇投篮犯规 | 11-17 |
6:25 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 11-17 |
6:25 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 11-17 |
6:25 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 12-17 |
6:07 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 12-17 |
6:04 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 12-17 |
5:57 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 12-17 |
5:55 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 12-19 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
5:47 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; Austin Reaves; 安东尼 戴维斯) | 12-19 |
5:47 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Dalen Terry; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 尼古拉 武切维奇) | 12-19 |
5:29 | 湖人 | 洛杉矶湖人 失误(24秒违例) | 12-19 |
5:17 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分球进 | 12-22 |
5:04 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 14-22 |
4:53 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分不中 | 14-22 |
4:48 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 14-22 |
4:41 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 14-24 |
4:31 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 17-24 |
4:18 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 17-24 |
4:16 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 17-24 |
4:08 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 17-24 |
4:06 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 17-24 |
4:02 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 17-26 |
4:02 | 湖人 | 防守干扰球违例 | 17-26 |
3:46 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 17-26 |
3:44 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 17-26 |
3:41 | 公牛 | 怀特,考比 失误(界外) | 17-26 |
3:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 八村垒; Austin Reaves; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 17-26 |
3:26 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 19-26 |
3:14 | 公牛 | Dalen Terry 两分球进 | 19-28 |
2:49 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 21-28 |
2:44 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分球进 | 21-31 |
2:28 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 21-31 |
2:26 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 21-31 |
2:18 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 21-31 |
2:16 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 21-31 |
2:09 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 21-31 |
2:09 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 21-31 |
2:09 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Dalen Terry; Ayo Dosunmu; 杰文 卡特; 安德烈 德拉蒙德; 德玛尔 德罗赞) | 21-31 |
2:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-31 |
1:47 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 失误(界外) | 22-31 |
1:35 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 22-31 |
1:33 | 公牛 | Dalen Terry 篮板球 | 22-31 |
1:23 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 22-33 |
1:08 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 22-33 |
58.0" | 公牛 | 杰文 卡特 三分不中 | 22-33 |
56.0" | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 22-33 |
50.0" | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 个人犯规 | 22-33 |
46.0" | 湖人 | Gabe Vincent 三分不中 | 22-33 |
42.0" | 公牛 | Dalen Terry 篮板球 | 22-33 |
31.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 22-33 |
29.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 22-33 |
12.0" | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 22-33 |
9.0" | 公牛 | 杰文 卡特 篮板球 | 22-33 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 八村垒; 勒布朗 詹姆斯; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特) | 22-33 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Dalen Terry; 杰文 卡特; 安德烈 德拉蒙德; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞) | 22-33 |
11:50 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 失误(Offensive Foul) | 22-33 |
11:28 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞投篮犯规 | 22-33 |
11:28 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 23-33 |
11:28 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 24-33 |
11:15 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 24-33 |
11:13 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 24-33 |
11:03 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 24-33 |
11:00 | 公牛 | Dalen Terry 篮板球 | 24-33 |
10:49 | 公牛 | 杰文 卡特 三分球进 | 24-36 |
10:32 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 24-36 |
10:30 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 24-36 |
10:22 | 公牛 | 杰文 卡特 三分球进 | 24-39 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
10:22 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 八村垒; 勒布朗 詹姆斯; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特) | 24-39 |
9:59 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 24-39 |
9:57 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 24-39 |
9:50 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 24-41 |
9:44 | 湖人 | Austin Reaves 失误(界外) | 24-41 |
9:29 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 24-41 |
9:26 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 24-41 |
9:21 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 26-41 |
9:08 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 26-43 |
8:46 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 26-43 |
8:44 | 公牛 | Dalen Terry 篮板球 | 26-43 |
8:36 | 公牛 | Dalen Terry 失误(传球失误) | 26-43 |
8:30 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 26-43 |
8:27 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 26-43 |
8:23 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 28-43 |
8:05 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 两分球进 | 28-45 |
7:44 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 30-45 |
7:30 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 30-47 |
7:17 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 30-47 |
7:12 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特投篮犯规 | 30-47 |
7:12 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 30-47 |
7:12 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯) | 30-47 |
7:12 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 杰文 卡特; 安德烈 德拉蒙德) | 30-47 |
7:12 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 罚球命中 2罚中第2罚 | 30-48 |
7:01 | 公牛 | Bulls technical foul (Defensive three second) | 30-48 |
7:01 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 31-48 |
7:01 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 杰文 卡特; 尼古拉 武切维奇) | 31-48 |
6:56 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 踢球违例 | 31-48 |
6:44 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 两分球进 | 33-48 |
6:32 | 公牛 | 杰文 卡特 三分不中 | 33-48 |
6:30 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 33-48 |
6:21 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 33-48 |
6:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 35-48 |
6:07 | 公牛 | 杰文 卡特 三分不中 | 35-48 |
6:05 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 35-48 |
5:53 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分球进 | 38-48 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
5:51 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 38-48 |
5:51 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 38-48 |
5:42 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 38-48 |
5:41 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 38-48 |
5:28 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 41-48 |
5:09 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 41-48 |
5:07 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 41-48 |
4:58 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 41-48 |
4:56 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 41-48 |
4:39 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 41-48 |
4:38 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 41-48 |
4:31 | 公牛 | 怀特,考比 个人犯规 | 41-48 |
4:31 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 怀特,考比; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 41-48 |
4:16 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 41-48 |
4:13 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 41-48 |
4:06 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 | 41-48 |
4:06 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯) | 41-48 |
3:50 | 公牛 | 怀特,考比 失误(丢球) | 41-48 |
3:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 43-48 |
3:31 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分球进 | 43-51 |
3:17 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 46-51 |
2:58 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 46-53 |
2:46 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 46-53 |
2:44 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 46-53 |
2:35 | 公牛 | 怀特,考比 失误(界外) | 46-53 |
2:35 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Dalen Terry; 怀特,考比; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 46-53 |
2:18 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索投篮犯规 | 46-53 |
2:18 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 罚球命中 2罚中第1罚 | 47-53 |
2:18 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; Austin Reaves; 安东尼 戴维斯) | 47-53 |
2:18 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 48-53 |
2:04 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 失误(界外) | 48-53 |
1:57 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 51-53 |
1:42 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 51-55 |
1:42 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 51-55 |
1:42 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 1罚中第1罚 | 51-56 |
1:29 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 51-56 |
1:26 | 公牛 | Dalen Terry 篮板球 | 51-56 |
1:10 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 | 51-56 |
1:05 | 公牛 | Dalen Terry 三分不中 | 51-56 |
1:03 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 51-56 |
1:01 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 51-56 |
59.0" | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 51-56 |
53.0" | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 51-58 |
42.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 51-58 |
39.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 53-58 |
28.0" | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分球进 | 53-61 |
9.0" | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 55-61 |
3.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(界外) | 55-61 |
0.0" | 公牛 | 怀特,考比 个人犯规 | 55-61 |
0.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 55-61 |
0.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 55-61 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯) | 55-61 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 怀特,考比; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 55-61 |
11:45 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 55-64 |
11:30 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 57-64 |
11:19 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 57-64 |
11:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 57-64 |
11:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 59-64 |
11:14 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇投篮犯规 | 59-64 |
11:14 | 公牛 | 芝加哥公牛 阻碍比赛技术犯规 | 59-64 |
11:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 60-64 |
11:03 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 60-64 |
11:00 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 | 60-64 |
10:46 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 60-64 |
10:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 60-64 |
10:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 62-64 |
10:42 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 62-64 |
10:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 63-64 |
10:28 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分球进 | 63-67 |
10:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 63-67 |
10:00 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 63-67 |
9:52 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 63-67 |
9:50 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 63-67 |
9:46 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 63-67 |
9:44 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 | 63-67 |
9:41 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 失误(丢球) | 63-67 |
9:36 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 63-67 |
9:33 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 63-67 |
9:29 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 63-67 |
9:27 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 63-67 |
9:23 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 65-67 |
9:11 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 65-67 |
9:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 65-67 |
8:50 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 65-67 |
8:47 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 65-67 |
8:39 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 65-67 |
8:39 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-68 |
8:39 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 65-69 |
8:33 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 65-69 |
8:31 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 65-69 |
8:31 | 湖人 | 暂停 | 65-69 |
8:20 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 67-69 |
8:03 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 失误(丢球) | 67-69 |
7:57 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 67-69 |
7:55 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 67-69 |
7:43 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分球进 | 67-72 |
7:41 | 公牛 | Bulls technical foul (Delay of game) | 67-72 |
7:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 67-72 |
7:41 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) | 67-72 |
7:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 67-72 |
7:17 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 67-72 |
7:15 | 湖人 | 暂停 | 67-72 |
7:07 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 67-72 |
7:04 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 67-72 |
7:01 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(界外) | 67-72 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
6:42 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 67-74 |
6:19 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 67-74 |
6:16 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 67-74 |
6:05 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 67-74 |
6:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 67-74 |
5:51 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 67-74 |
5:46 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 67-74 |
5:43 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 67-76 |
5:27 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分球进 | 70-76 |
5:15 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分不中 | 70-76 |
5:13 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 70-76 |
5:06 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 70-76 |
5:02 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 70-76 |
4:55 | 公牛 | Patrick Williams 两分不中 | 70-76 |
4:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 70-76 |
4:50 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 70-76 |
4:43 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 70-76 |
4:40 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 70-76 |
4:33 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 70-76 |
4:30 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 70-76 |
4:22 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 70-76 |
4:20 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 70-76 |
4:17 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(界外) | 70-76 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
4:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; Gabe Vincent; 八村垒; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特) | 70-76 |
4:17 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; Dalen Terry; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 尼古拉 武切维奇) | 70-76 |
3:55 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 70-76 |
3:54 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 70-76 |
3:54 | 湖人 | Austin Reaves 个人犯规 | 70-76 |
3:45 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 70-79 |
3:22 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 72-79 |
2:56 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 72-81 |
2:43 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 72-81 |
2:39 | 公牛 | 怀特,考比 三分球进 | 72-84 |
2:23 | 湖人 | Gabe Vincent 三分球进 | 75-84 |
2:09 | 公牛 | Ayo Dosunmu 失误(界外) | 75-84 |
2:09 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Dalen Terry; Ayo Dosunmu; 杰文 卡特; 安德烈 德拉蒙德; 德玛尔 德罗赞) | 75-84 |
1:58 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 75-84 |
1:55 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 75-84 |
1:41 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 75-86 |
1:24 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 75-86 |
1:20 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 75-86 |
1:07 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(传球失误) | 75-86 |
1:02 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 75-86 |
1:02 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 75-86 |
1:02 | 湖人 | 暂停 | 75-86 |
49.0" | 湖人 | Gabe Vincent 三分不中 | 75-86 |
42.0" | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 75-86 |
40.0" | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 75-86 |
40.0" | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 75-86 |
28.0" | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 75-88 |
10.0" | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 失误(丢球) | 75-88 |
7.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 75-90 |
0.0" | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 78-90 |
0.0" | 湖人 | 复审 | 78-90 |
3结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; Gabe Vincent; 勒布朗 詹姆斯; Austin Reaves; 安东尼 戴维斯) | 78-90 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Dalen Terry; 杰文 卡特; 安德烈 德拉蒙德; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞) | 78-90 |
11:37 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 78-90 |
11:35 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 78-90 |
11:25 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 78-92 |
11:08 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 78-92 |
11:05 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 78-92 |
10:50 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 失误(传球失误) | 78-92 |
10:44 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分球进 | 81-92 |
10:24 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 81-94 |
10:10 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 83-94 |
10:10 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索投篮犯规 | 83-94 |
10:10 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 1罚中第1罚 | 84-94 |
9:54 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分不中 | 84-94 |
9:54 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 84-94 |
9:54 | 湖人 | 暂停 | 84-94 |
9:48 | 湖人 | Gabe Vincent投篮犯规 | 84-94 |
9:48 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 罚球命中 2罚中第1罚 | 84-95 |
9:48 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 罚球命中 2罚中第2罚 | 84-96 |
9:36 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 84-96 |
9:34 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 84-96 |
9:28 | 公牛 | 杰文 卡特 三分不中 | 84-96 |
9:26 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 84-96 |
