咨询热线
0898-08980898
地址:广东省清远市
传真:0000-0000-000
传真:0000-0000-000
2021年3月20日汇率
发布时间:2023-07-29 21:15:09 点击量:
中国银行外汇牌价:100外币兑换人民币,2021-03-20 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 170.98 | - | 183.68 |
澳大利亚元 | 502.2 | 486.59 | 505.89 | 508.13 |
巴西里亚尔 | - | 114.26 | - | 129.73 |
加拿大元 | 518.85 | 502.47 | 522.68 | 524.98 |
瑞士法郎 | 697.94 | 676.4 | 702.84 | 705.85 |
丹麦克朗 | 103.77 | 100.57 | 104.61 | 105.11 |
欧元 | 772.24 | 748.24 | 777.93 | 780.44 |
英镑 | 899.57 | 871.62 | 906.19 | 910.2 |
港币 | 83.64 | 82.98 | 83.98 | 83.98 |
印尼卢比 | - | 0.0436 | - | 0.0471 |
印度卢比 | - | 8.4429 | - | 9.5207 |
日元 | 5.9571 | 5.772 | 6.0009 | 6.0102 |
韩国元 | 0.5739 | 0.5537 | 0.5785 | 0.5997 |
澳门元 | 81.3 | 78.57 | 81.62 | 84.34 |
林吉特 | 157.61 | - | 159.03 | - |
挪威克朗 | 75.98 | 73.64 | 76.6 | 76.96 |
新西兰元 | 464.67 | 450.33 | 467.93 | 474.37 |
菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特里亚尔 | - | 168.7 | - | 178.34 |
瑞典克朗 | 75.86 | 73.51 | 76.46 | 76.83 |
新加坡元 | 483.32 | 468.41 | 486.72 | 489.14 |
泰国铢 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.9 |
土耳其里拉 | 89.74 | 85.34 | 90.46 | 103.87 |
新台币 | - | 22.11 | - | 23.96 |
美元 | 649.58 | 644.29 | 652.33 | 652.33 |
南非兰特 | 44.09 | 40.71 | 44.39 | 47.85 |
之前发布:2021-3-19 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.5098 | 239.0 |
欧元/人民币 | 7.7574 | -141.0 |
100日元/人民币 | 5.9765 | 182.0 |
港元/人民币 | 0.83826 | 28.9 |
英镑/人民币 | 9.0657 | 19.0 |
澳元/人民币 | 5.0510 | -153.0 |
新西兰元/人民币 | 4.6667 | -331.0 |
新加坡元/人民币 | 4.8428 | -1.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.0199 | -148.0 |
加元/人民币 | 5.2116 | -230.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63168 | -28.8 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.4258 | 1043.0 |
人民币/南非兰特 | 2.2615 | 34.0 |
人民币/韩元 | 173.27 | 16.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56420 | -19.7 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.57615 | -19.8 |
人民币/匈牙利福林 | 47.5032 | 3536.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59538 | 39.7 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9584 | 18.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3079 | 57.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.3076 | 122.0 |
人民币/土耳其里拉 | 1.12483 | -311.0 |
人民币/墨西哥比索 | 3.1462 | 43.0 |
人民币/泰铢 | 4.7426 | 89.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |